Mã HS 7211
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Chưa được gia công quá mức cán nóngNot further worked than hot-rolled | ||||
| 7211.13 | Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổiRolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7211.13.12 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.13 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.14 | Tấm phổ dụng (SEN)Universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7211.13.92 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.93 | Tấm phổ dụng (SEN)Universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7211.14 | Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lênOther, of a thickness of 4.75 mm or more | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7211.14.14 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.15 | Dạng cuộn để cán lại (SEN)Coils for re-rolling | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.16 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.17 | Tấm phổ dụng (SEN)Universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7211.14.94 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.95 | Tấm phổ dụng (SEN)Universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7211.19 | Loại khácOther | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7211.19.13 | Dạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN)Hoop and strip; universal plates | kg | 10% | 15% |
| 7211.19.14 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.19.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7211.19.91 | Dạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN)Hoop and strip; universal plates | kg | 10% | 15% |
| 7211.19.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội)Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) | ||||
| 7211.23 | Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.25% of carbon | |||
| 7211.23.10 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.20 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.30 | Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mmOther, of a thickness of 0.17 mm or less | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.90 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29 | Loại khácOther | |||
| 7211.29.10 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.20 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.30 | Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mmOther, of a thickness of 0.17 mm or less | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.90 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90 | Loại khácOther | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7211.90.11 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mmHoop and strip, of a width not exceeding 25 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.12 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 400 mmHoop and strip, of a width exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.13 | Dạng lượn sóngCorrugated | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.14 | Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mmOther, of a thickness of 0.17 mm or less | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.19 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7211.90.91 | Chiều dày không quá 0,17 mmOf a thickness of 0.17 mm or less | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.99 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.