Mã HS 7210
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Được phủ, mạ hoặc tráng thiếcPlated or coated with tin | ||||
| 7210.11 | Có chiều dày từ 0,5 mm trở lênOf a thickness of 0.5 mm or more | |||
| 7210.11.10 | Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượngContaining by weight 0.6% or more of carbon | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.11.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.12 | Có chiều dày dưới 0,5 mmOf a thickness of less than 0.5 mm | |||
| 7210.12.10 | Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượngContaining by weight 0.6% or more of carbon | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.12.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.20 | Được phủ, mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếcPlated or coated with lead, including terne-plate | |||
| 7210.20.10 | Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mmContaining by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less | kg | 0% | 5% |
| 7210.20.90 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7210.30 | Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phânElectrolytically plated or coated with zinc | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.30.11 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.30.12 | Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mmOf a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.30.19 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.30.91 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.30.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khácOtherwise plated or coated with zinc | ||||
| 7210.41 | Dạng lượn sóngCorrugated | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.41.11 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.41.12 | Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mmOf a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.41.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.41.91 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.41.99 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7210.49 | Loại khácOther | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.49.11 | Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt, có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,2 mmCoated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04% of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 0% | 5% |
| 7210.49.14 | Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày không quá 1,2 mmPlated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.15 | Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mmPlated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.16 | Được phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày trên 1,5 mmPlated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.17 | Loại khác, chiều dày không quá 1,2 mmOther, of a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.18 | Loại khác, chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mmOther, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.49.91 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.99 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7210.50.00 | Được phủ, mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit cromPlated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides | kg | 5% | 7.5% |
| Được phủ, mạ hoặc tráng nhômPlated or coated with aluminium | ||||
| 7210.61 | Được phủ, mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽmPlated or coated with aluminium-zinc alloys | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.61.11 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.61.12 | Chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mmOf a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.61.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.61.91 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.61.92 | Loại khác, dạng lượn sóngOther, corrugated | kg | 10% | 15% |
| 7210.61.99 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7210.69 | Loại khácOther | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.69.11 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.69.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.69.91 | Chiều dày không quá 1,2 mmOf a thickness not exceeding 1.2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.69.99 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7210.70 | Được sơn, quét vécni hoặc phủ plasticPainted, varnished or coated with plastics | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mmContaining by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less | ||||
| 7210.70.12 | Được sơn sau khi phủ, mạ kẽmPainted after coating with zinc | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.13 | Được sơn sau khi phủ, mạ bằng hợp kim nhôm - kẽmPainted after coating with aluminium-zinc alloys | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.19 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngOther, containing by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7210.70.21 | Được sơnPainted | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.29 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7210.70.91 | Được sơnPainted | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.90 | Loại khácOther | |||
| 7210.90.10 | Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mmContaining by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.90.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.