HS 7210
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated)
| Code | Description | Unit | MFN rate | Ordinary rate |
|---|---|---|---|---|
| Plated or coated with tinĐược phủ, mạ hoặc tráng thiếc | ||||
| 7210.11 | Of a thickness of 0.5 mm or moreCó chiều dày từ 0,5 mm trở lên | |||
| 7210.11.10 | Containing by weight 0.6% or more of carbonCó hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.11.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.12 | Of a thickness of less than 0.5 mmCó chiều dày dưới 0,5 mm | |||
| 7210.12.10 | Containing by weight 0.6% or more of carbonCó hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.12.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.20 | Plated or coated with lead, including terne-plateĐược phủ, mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc | |||
| 7210.20.10 | Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or lessCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | kg | 0% | 5% |
| 7210.20.90 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| 7210.30 | Electrolytically plated or coated with zincĐược phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.30.11 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.30.12 | Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mmChiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.30.19 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.30.91 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.30.99 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| Otherwise plated or coated with zincĐược phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác | ||||
| 7210.41 | CorrugatedDạng lượn sóng | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.41.11 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.41.12 | Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mmChiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.41.19 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.41.91 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.41.99 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| 7210.49 | OtherLoại khác | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.49.11 | Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04% of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mmĐược phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt, có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,2 mm | kg | 0% | 5% |
| 7210.49.14 | Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mmĐược phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.15 | Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mmĐược phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.16 | Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.5 mmĐược phủ, mạ hoặc tráng bằng hợp kim kẽm – nhôm - magiê, có chiều dày trên 1,5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.17 | Other, of a thickness not exceeding 1.2 mmLoại khác, chiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.18 | Other, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mmLoại khác, chiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.49.19 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.49.91 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.49.99 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| 7210.50.00 | Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxidesĐược phủ, mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom | kg | 5% | 7.5% |
| Plated or coated with aluminiumĐược phủ, mạ hoặc tráng nhôm | ||||
| 7210.61 | Plated or coated with aluminium-zinc alloysĐược phủ, mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.61.11 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.61.12 | Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mmChiều dày trên 1,2 mm nhưng không quá 1,5 mm | kg | 10% | 15% |
| 7210.61.19 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.61.91 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.61.92 | Other, corrugatedLoại khác, dạng lượn sóng | kg | 10% | 15% |
| 7210.61.99 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| 7210.69 | OtherLoại khác | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.69.11 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.69.19 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.69.91 | Of a thickness not exceeding 1.2 mmChiều dày không quá 1,2 mm | kg | 15% | 22.5% |
| 7210.69.99 | OtherLoại khác | kg | 10% | 15% |
| 7210.70 | Painted, varnished or coated with plasticsĐược sơn, quét vécni hoặc phủ plastic | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or lessCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | ||||
| 7210.70.12 | Painted after coating with zincĐược sơn sau khi phủ, mạ kẽm | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.13 | Painted after coating with aluminium-zinc alloysĐược sơn sau khi phủ, mạ bằng hợp kim nhôm - kẽm | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.19 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| Other, containing by weight less than 0.6% of carbonLoại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7210.70.21 | PaintedĐược sơn | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.29 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7210.70.91 | PaintedĐược sơn | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.70.99 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.90 | OtherLoại khác | |||
| 7210.90.10 | Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or lessCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mm | kg | 5% | 7.5% |
| 7210.90.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
The table scrolls sideways.
Source: the tariff workbook Biểu thuế xuất nhập khẩu, compiled by the Customs Sub-Department of Region VIII (Chi cục Hải quan khu vực VIII), updated 5 April 2026. The tariff and HS code lookup of Vietnam Customs (customs.gov.vn)
The workbook is a compilation, not the legal text: the legal texts prevail.
Not shown: the preferential rates of the free trade agreements (FTA), VAT, special consumption tax, environmental protection tax and export duty.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.