HS 7211
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated)
| Code | Description | Unit | MFN rate | Ordinary rate |
|---|---|---|---|---|
| Not further worked than hot-rolledChưa được gia công quá mức cán nóng | ||||
| 7211.13 | Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in reliefĐược cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình dập nổi | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7211.13.12 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.13 | Hoop and stripDạng đai và dải(SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.14 | Universal platesTấm phổ dụng (SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.19 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7211.13.92 | Hoop and stripDạng đai và dải(SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.93 | Universal platesTấm phổ dụng (SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.13.99 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| 7211.14 | Other, of a thickness of 4.75 mm or moreLoại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7211.14.14 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.15 | Coils for re-rollingDạng cuộn để cán lại (SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.16 | Hoop and stripDạng đai và dải(SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.17 | Universal platesTấm phổ dụng (SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.19 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7211.14.94 | Hoop and stripDạng đai và dải(SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.95 | Universal platesTấm phổ dụng (SEN) | kg | 0% | 5% |
| 7211.14.99 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| 7211.19 | OtherLoại khác | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7211.19.13 | Hoop and strip; universal platesDạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN) | kg | 10% | 15% |
| 7211.19.14 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.19.19 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7211.19.91 | Hoop and strip; universal platesDạng đai và dải; tấm phổ dụng(SEN) | kg | 10% | 15% |
| 7211.19.99 | OtherLoại khác | kg | 0% | 5% |
| Not further worked than cold-rolled (cold-reduced)Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội) | ||||
| 7211.23 | Containing by weight less than 0.25% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo khối lượng | |||
| 7211.23.10 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.20 | Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mmDạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.30 | Other, of a thickness of 0.17 mm or lessLoại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.23.90 | OtherLoại khác | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29 | OtherLoại khác | |||
| 7211.29.10 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.20 | Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mmDạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.30 | Other, of a thickness of 0.17 mm or lessLoại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.29.90 | OtherLoại khác | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90 | OtherLoại khác | |||
| Containing by weight less than 0.6% of carbonCó hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng | ||||
| 7211.90.11 | Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mmDạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.12 | Hoop and strip, of a width exceeding 400 mmDạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.13 | CorrugatedDạng lượn sóng | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.14 | Other, of a thickness of 0.17 mm or lessLoại khác, chiều dày không quá 0,17 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.19 | OtherLoại khác | kg | 7% | 10.5% |
| OtherLoại khác | ||||
| 7211.90.91 | Of a thickness of 0.17 mm or lessChiều dày không quá 0,17 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7211.90.99 | OtherLoại khác | kg | 7% | 10.5% |
The table scrolls sideways.
Source: the tariff workbook Biểu thuế xuất nhập khẩu, compiled by the Customs Sub-Department of Region VIII (Chi cục Hải quan khu vực VIII), updated 5 April 2026. The tariff and HS code lookup of Vietnam Customs (customs.gov.vn)
The workbook is a compilation, not the legal text: the legal texts prevail.
Not shown: the preferential rates of the free trade agreements (FTA), VAT, special consumption tax, environmental protection tax and export duty.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.