Mã HS 7212
Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã dát phủ (clad), phủ, mạ (coated) hoặc tráng (plated)
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| 7212.10 | Được phủ, mạ hoặc tráng thiếcPlated or coated with tin | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7212.10.11 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mmHoop and strip, of a width not exceeding 25 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.10.14 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 400 mmHoop and strip, of a width exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.10.19 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7212.10.94 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.10.99 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.20 | Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phânElectrolytically plated or coated with zinc | |||
| 7212.20.10 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.20.20 | Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượng và chiều dày không quá 1,5 mmOther, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.20.90 | Loại khácOther | kg | 7% | 10.5% |
| 7212.30 | Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khácOtherwise plated or coated with zinc | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7212.30.11 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mmHoop and strip, of a width not exceeding 25 mm | kg | 0% | 5% |
| 7212.30.12 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng trên 25 mm nhưng không quá 400 mmHoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm | kg | 0% | 5% |
| 7212.30.13 | Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mmOther, of a thickness of 1.5 mm or less | kg | 10% | 15% |
| 7212.30.14 | Loại khác, được tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hóa bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo khối lượngOther, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04% of carbon | kg | 0% | 5% |
| 7212.30.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7212.30.90 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7212.40 | Được sơn, quét vécni hoặc phủ plasticPainted, varnished or coated with plastics | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7212.40.11 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 10% | 15% |
| 7212.40.12 | Dạng đai và dải khác(SEN)Other hoop and strip | kg | 10% | 15% |
| 7212.40.13 | Loại khác, được sơn sau khi phủ, mạ kẽmOther, painted after coating with zinc | kg | 10% | 15% |
| 7212.40.14 | Loại khác, được sơn sau khi phủ, mạ hợp kim nhôm - kẽmOther, painted after coating with aluminium-zinc alloys | kg | 10% | 15% |
| 7212.40.19 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7212.40.91 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng không quá 400 mmHoop and strip, of a width not exceeding 400 mm | kg | 10% | 15% |
| 7212.40.99 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7212.50 | Được phủ, mạ hoặc tráng bằng phương pháp khácOtherwise plated or coated | |||
| Được phủ, mạ hoặc tráng bằng oxit crôm hoặc bằng crôm và oxit crômPlated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides | ||||
| 7212.50.14 | Dạng đai và dải(SEN), chiều rộng trên 25 mm; tấm phổ dụng (SEN)Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm; universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7212.50.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Được phủ, mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽmPlated or coated with aluminium-zinc alloys | ||||
| 7212.50.23 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mmHoop and strip, of a width not exceeding 25 mm | kg | 10% | 15% |
| 7212.50.24 | Dạng đai và dải khác; tấm phổ dụng(SEN)Other hoop and strip; universal plates | kg | 10% | 15% |
| 7212.50.29 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7212.50.93 | Dạng đai và dải(SEN), có chiều rộng không quá 25 mmHoop and strip, of a width not exceeding 25 mm | kg | 0% | 5% |
| 7212.50.94 | Dạng đai và dải khác; tấm phổ dụng(SEN)Other hoop and strip; universal plates | kg | 0% | 5% |
| 7212.50.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7212.60 | Được dát phủClad | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7212.60.11 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7212.60.12 | Loại khác, chiều dày không quá 1,5 mmOther, of a thickness of 1.5 mm or less | kg | 0% | 5% |
| 7212.60.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7212.60.91 | Dạng đai và dải(SEN)Hoop and strip | kg | 0% | 5% |
| 7212.60.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.