Mã HS 7214
Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, chưa được gia công quá mức rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, nhưng kể cả những dạng này được xoắn sau khi cán
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| 7214.10 | Đã qua rènForged | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7214.10.11 | Có mặt cắt ngang hình trònOf circular cross-section | kg | 0% | 5% |
| 7214.10.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7214.10.21 | Có mặt cắt ngang hình trònOf circular cross-section | kg | 0% | 5% |
| 7214.10.29 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7214.20 | Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cánContaining indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| Có mặt cắt ngang hình trònOf circular cross-section | ||||
| 7214.20.31 | Thép cốt bê tôngOf a kind used for concrete reinforcement (rebars) | kg | 15% | 22.5% |
| 7214.20.39 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7214.20.41 | Thép cốt bê tôngOf a kind used for concrete reinforcement (rebars) | kg | 15% | 22.5% |
| 7214.20.49 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| Có mặt cắt ngang hình trònOf circular cross-section | ||||
| 7214.20.51 | Thép cốt bê tôngOf a kind used for concrete reinforcement (rebars) | kg | 15% | 22.5% |
| 7214.20.59 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 7214.20.61 | Thép cốt bê tôngOf a kind used for concrete reinforcement (rebars) | kg | 15% | 22.5% |
| 7214.20.69 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 7214.30 | Loại khác, bằng thép dễ cắt gọtOther, of free-cutting steel | |||
| 7214.30.10 | Có mặt cắt ngang hình trònOf circular cross-section | kg | 0% | 5% |
| 7214.30.90 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7214.91 | Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)Of rectangular (other than square) cross-section | |||
| Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.6% of carbon | ||||
| 7214.91.11 | Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo khối lượngContaining by weight 0.38% or more of carbon and less than 1.15% of manganese | kg | 0% | 5% |
| 7214.91.12 | Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo khối lượngContaining by weight 0.17% or more but not more than 0.46% of carbon and 1.2% or more but less than 1.65% of manganese | kg | 0% | 5% |
| 7214.91.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 7214.91.20 | Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượngContaining by weight 0.6% or more of carbon | kg | 0% | 5% |
| 7214.99 | Loại khácOther | |||
| Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo khối lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình trònContaining by weight 0.6% or more of carbon, other than of circular cross-section | ||||
| 7214.99.11 | Có hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo khối lượngContaining by weight less than 1.15% of manganese | kg | 0% | 5% |
| 7214.99.19 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 7214.99.91 | Có hàm lượng carbon dưới 0,38%, hàm lượng phốt pho không quá 0,05% và hàm lượng lưu huỳnh không quá 0,05% tính theo khối lượngContaining by weight less than 0.38% of carbon, not more than 0.05% of phosphorus and not more than 0.05% of sulphur | kg | 0% | 5% |
| 7214.99.92 | Có hàm lượng carbon từ 0,38% trở lên và hàm lượng mangan dưới 1,15% tính theo khối lượngContaining by weight 0.38% or more of carbon and less than 1.15% of manganese | kg | 0% | 5% |
| 7214.99.93 | Có hàm lượng carbon từ 0,17% đến dưới 0,46% và hàm lượng mangan từ 1,2% đến dưới 1,65% tính theo khối lượngContaining by weight 0.17% or more but less than 0.46% of carbon and 1.2% or more but less than 1.65% of manganese | kg | 0% | 5% |
| 7214.99.99 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.