Mã HS 4810
Giấy và bìa, đã tráng một hoặc cả hai mặt bằng cao lanh (China clay) hoặc bằng các chất vô cơ khác, có hoặc không có chất kết dính, và không có lớp phủ tráng nào khác, có hoặc không nhuộm màu bề mặt, có hoặc không trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với mọi kích cỡ
Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Giấy và bìa loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượngPaper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists of such fibres | ||||
| 4810.13 | Dạng cuộnIn rolls | |||
| 4810.13.10 | Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, có chiều rộng từ 150 mm trở xuống(SEN)Printed, of a kind used for self-recording apparatus, of a width of 150 mm or less | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4810.13.91 | Có chiều rộng từ 150 mm trở xuốngOf a width of 150 mm or less | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.13.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.14 | Dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấpIn sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state | |||
| 4810.14.10 | Đã in, dùng cho máy ghi tự động, không có chiều nào trên 360 mm (SEN)Printed, of a kind used for self-recording apparatus, of which no side exceeds 360 mm | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4810.14.91 | Không có chiều nào trên 360 mmOf which no side exceeds 360 mm | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.14.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.19 | Loại khácOther | |||
| 4810.19.10 | Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN)Printed, of a kind used for self-recording apparatus, of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.19.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Giấy và bìa loại dùng để viết, in hoặc các mục đích đồ bản khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ trên 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượngPaper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10% by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process | ||||
| 4810.22 | Giấy tráng nhẹLight-weight coated paper | |||
| 4810.22.10 | Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN)Printed, of a kind used for self-recording apparatus, in rolls of a width of 150 mm or less, or in sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.22.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.29 | Loại khácOther | |||
| 4810.29.10 | Đã in, loại dùng cho máy ghi tự động, ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấp(SEN)Printed, of a kind used for self-recording apparatus, in rolls of a width of 150 mm or less, or in sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4810.29.91 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm, hoặc dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of a width of 150 mm or less, or in sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.29.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Giấy kraft và bìa kraft, trừ loại dùng để viết, in hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khácKraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes | ||||
| 4810.31 | Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng, và có định lượng từ 150g/m2 trở xuốngBleached uniformly throughout the mass and of which more than 95% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m² or less | |||
| 4810.31.30 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 10% | 15% |
| 4810.31.90 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 4810.32 | Loại đã được tẩy trắng toàn bộ và có hàm lượng bột gỗ thu được từ quá trình hóa học trên 95% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng, và có định lượng trên 150 g/m2Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95% by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m² | |||
| 4810.32.30 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.32.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| 4810.39 | Loại khácOther | |||
| 4810.39.30 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 10% | 15% |
| 4810.39.90 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Giấy và bìa khácOther paper and paperboard | ||||
| 4810.92 | Loại nhiều lớp(SEN)Multi-ply | |||
| 4810.92.40 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 10% | 15% |
| 4810.92.90 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| 4810.99 | Loại khácOther | |||
| 4810.99.40 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 150 mm hoặc ở dạng tờ không có chiều nào trên 360 mm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state | kg | 10% | 15% |
| 4810.99.90 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.
Tất cả các nhóm của chương 48: Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa