Mã HS 4811
Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo, đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 48.03, 48.09 or 48.10
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| 4811.10 | Giấy và bìa đã quét hắc ín, chất bi-tum hoặc nhựa đườngTarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | |||
| 4811.10.20 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | kg | 5% | 7.5% |
| 4811.10.90 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Giấy và bìa dính hoặc đã quét chất kết dínhGummed or adhesive paper and paperboard | ||||
| 4811.41 | Loại tự dínhSelf-adhesive | |||
| 4811.41.20 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.41.90 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.49.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Giấy và bìa đã tráng, thấm tẩm hoặc phủ bằng plastic (trừ chất kết dính)Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives) | ||||
| 4811.51 | Loại đã tẩy trắng, định lượng trên 150 g/m2Bleached, weighing more than 150 g/m² | |||
| Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | ||||
| 4811.51.31 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.51.39 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4811.51.91 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.51.99 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.59 | Loại khácOther | |||
| 4811.59.20 | Giấy và bìa đã phủ cả hai mặt bằng màng plastic trong suốt và được lót trong bằng một lớp nhôm mỏng, sử dụng để đóng gói thực phẩm dạng lỏngPaper and paperboard covered on both faces with transparent films of plastics and with a lining of aluminium foil, for the packaging of liquid food products | kg | 3% | 4.5% |
| Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | ||||
| 4811.59.41 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.59.49 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4811.59.91 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.59.99 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.60 | Giấy và bìa, đã tráng, thấm, tẩm hoặc phủ bằng sáp, sáp parafin, stearin, dầu hoặc glyxerinPaper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | |||
| 4811.60.20 | Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | kg | 15% | 22.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4811.60.91 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.60.99 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| 4811.90 | Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khácOther paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres | |||
| Dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấpIn rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded state | ||||
| 4811.90.41 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.90.42 | Giấy tạo vân(SEN)Marbled paper | kg | 5% | 7.5% |
| 4811.90.49 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4811.90.91 | Tấm phủ sànFloor coverings | kg | 25% | 37.5% |
| 4811.90.92 | Giấy tạo vân(SEN)Marbled paper | kg | 5% | 7.5% |
| 4811.90.93 | Loại khác, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenluloOther, cellulose wadding and webs of cellulose fibres | kg | 5% | 7.5% |
| 4811.90.99 | Loại khácOther | kg | 5% | 7.5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.
Tất cả các nhóm của chương 48: Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa