Mã HS 3921
Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Loại xốpCellular | ||||
| 3921.11 | Từ các polyme từ styrenOf polymers of styrene | |||
| CứngRigid | ||||
| 3921.11.21 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.11.29 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Loại khácOther | ||||
| 3921.11.91 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.11.92 | Dạng màng (SEN)Film | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.11.99 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.12.00 | Từ các polyme từ vinyl cloruaOf polymers of vinyl chloride | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.13 | Từ các polyurethanOf polyurethanes | |||
| CứngRigid | ||||
| 3921.13.11 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.13.19 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Loại khácOther | ||||
| 3921.13.91 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.13.92 | Dạng màng (SEN)Film | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.13.99 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.14 | Từ xenlulo tái sinhOf regenerated cellulose | |||
| CứngRigid | ||||
| 3921.14.21 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.14.29 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Loại khácOther | ||||
| 3921.14.91 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.14.92 | Dạng màng (SEN)Film | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.14.99 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19 | Từ plastic khácOf other plastics | |||
| Dạng tấm và phiến (SEN) từ các sản phẩm polyme trùng hợpPlates and sheets of addition polymerisation products | ||||
| 3921.19.11 | Từ polypropylenOf polypropylene | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.12 | Từ polyetylenOf polyethylene | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.19 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Dạng tấm và phiến(SEN) từ các sản phẩm polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếpPlates and sheets of condensation or rearrangement polymerisation products | ||||
| 3921.19.31 | Từ các polycarbonatOf polycarbonates | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.39 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.40 | Dạng tấm và phiến(SEN) từ xenlulo hoặc từ các dẫn xuất hóa học của chúng, hoặc từ sợi lưu hóaPlates and sheets of cellulose or its chemical derivatives, or of vulcanised fibre | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.50 | Dạng tấm và phiến(SEN) từ các protein được làm cứng, hoặc từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiênPlates and sheets of hardened proteins, or of chemical derivatives of natural rubber | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Dạng màng và lá (SEN)Film and foil | ||||
| 3921.19.61 | Từ nitrocellulose (thuốc nổ bông)Of nitrocellulose (gun-cotton) | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.62 | Từ các protein đã làm cứng; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiênOf hardened proteins; of chemical derivatives of natural rubber | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.69 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Loại khácOther | ||||
| 3921.19.93 | Từ nitrocellulose (thuốc nổ bông)Of nitrocellulose (gun-cotton) | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.94 | Từ các protein đã làm cứng; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiênOf hardened proteins; of chemical derivatives of natural rubber | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.19.99 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90 | Loại khácOther | |||
| 3921.90.10 | Từ sợi lưu hóaOf vulcanised fibre | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.20 | Từ các protein đã được làm cứngOf hardened proteins | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.30 | Từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiênOf chemical derivatives of natural rubber | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| Từ các polyme trùng ngưng hoặc tái sắp xếpOf condensation or rearrangement polymerisation products | ||||
| 3921.90.41 | Dạng tấm và phiến (SEN)Plates and sheets | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.42 | Dạng màng (SEN)Film | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.43 | Dạng dải có ép vật liệu dệtTextile laminated strip | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.49 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.50 | Từ xenlulo tái sinhOf regenerated cellulose | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.60 | Từ xenlulo khác hoặc các dẫn xuất hóa học của nóOf other cellulose or its chemical derivatives | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.70 | Từ các polyme trùng hợpOf addition polymerisation products | kg/m2/unit | 6% | 9% |
| 3921.90.90 | Loại khácOther | kg/m2/unit | 6% | 9% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.
Tất cả các nhóm của chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng plastic