Mã HS 1516
Chất béo và dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc elaiđin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm
Animal, vegetable or microbial fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| 1516.10 | Mỡ và dầu động vật và các phần phân đoạn của chúngAnimal fats and oils and their fractions | |||
| 1516.10.20 | Đã tái este hóaRe-esterified | kg/liter | 22% | 33% |
| 1516.10.90 | Loại khácOther | kg/liter | 22% | 33% |
| 1516.20 | Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn của chúngVegetable fats and oils and their fractions | |||
| Đã tái este hóa, trừ của cọ dầuRe-esterified, other than of oil palm | ||||
| 1516.20.11 | Của đậu tươngOf soya beans | kg/liter | 20% | 30% |
| 1516.20.12 | Của ngô (maize)Of maize | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.14 | Của dừaOf coconuts | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.17 | Của lạcOf ground-nuts | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.18 | Của hạt lanhOf linseed | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.19 | Loại khácOther | kg/liter | 25% | 37.5% |
| Đã tái este hóa, của cọ dầuRe-esterified, of oil palm | ||||
| 1516.20.21 | Của quả cọ dầu, dạng thôOf the fruit of the oil palm, crude | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.22 | Của quả cọ dầu, trừ dạng thôOf the fruit of the oil palm, other than crude | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.23 | Của hạt cọ, dạng thôOf palm kernels, crude | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.24 | Của hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)Of palm kernels, refined, bleached and deodorised (RBD) | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.25 | Của olein hạt cọ, dạng thôOf palm kernel olein, crude | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.26 | Của olein hạt cọ, đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)Of palm kernel olein, refined, bleached and deodorised (RBD) | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.29 | Loại khácOther | kg/liter | 25% | 37.5% |
| Đã qua hydro hóa, dạng vảy, mảnhHydrogenated, in flakes | ||||
| 1516.20.31 | Của lạc; của dừa; của đậu tươngOf ground-nuts; of coconuts; of soya beans | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.32 | Của hạt lanhOf linseed | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.33 | Của ô liuOf olives | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.34 | Của quả cọ dầu (SEN)Of fruit of the oil palm | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.35 | Của hạt cọ (SEN)Of palm kernels | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.39 | Loại khácOther | kg/liter | 30% | 45% |
| Đã qua hydro hóa, dạng khácHydrogenated, in other forms | ||||
| 1516.20.41 | Của hạt thầu dầu (sáp opal)Of castor seeds (Opal wax) | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.42 | Của dừaOf coconuts | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.43 | Của lạcOf ground-nuts | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.44 | Của hạt lanhOf linseed | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.45 | Của ô liuOf olives | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.46 | Của quả cọ dầu (SEN)Of fruit of the oil palm | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.47 | Của hạt cọ (SEN)Of palm kernels | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.48 | Của đậu tươngOf soya beans | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.49 | Loại khácOther | kg/liter | 30% | 45% |
| Đã este hóa liên hợpInter-esterified | ||||
| 1516.20.51 | Của hạt lanhOf linseed | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.52 | Của ô liuOf olives | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.53 | Của đậu tươngOf soya beans | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.54 | Của lạc, cọ dầu hoặc dừaOf ground-nuts, of oil palm or coconuts | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.59 | Loại khácOther | kg/liter | 30% | 45% |
| Elaiđin hóa, stearin cọ, có chỉ số iốt không quá 48Elaidinised, palm stearin with an iodine value not exceeding 48 | ||||
| 1516.20.61 | Dạng thôCrude | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.62 | Đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)Refined, bleached and deodorised (RBD) | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.69 | Loại khácOther | kg/liter | 25% | 37.5% |
| Elaiđin hóa, loại khácElaidinised, other | ||||
| 1516.20.91 | Stearin cọ, có chỉ số iốt trên 48Palm stearin, with an iodine value exceeding 48 | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.92 | Của hạt lanhOf linseed | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.93 | Của ô liuOf olives | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.94 | Của đậu tươngOf soya beans | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.96 | Stearin hạt cọ đã tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)Refined, bleached and deodorised (RBD) palm kernel stearin | kg/liter | 25% | 37.5% |
| 1516.20.98 | Của lạc, của cọ dầu hoặc của dừaOf ground-nuts, of oil palm or of coconuts | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.20.99 | Loại khácOther | kg/liter | 30% | 45% |
| 1516.30.00 | Chất béo và dầu vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúngMicrobial fats and oils and their fractions | kg/liter | 30% | 45% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.