Mã HS 0307
Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói
Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| HàuOysters | ||||
| 0307.11 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.11.10 | SốngLive | kg | 0% | 5% |
| 0307.11.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.12.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.19 | Loại khácOther | |||
| 0307.19.20 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.19.30 | Hun khóiSmoked | kg | 25% | 37.5% |
| Điệp và các loài động vật thân mềm khác thuộc họ PectinidaeScallops and other molluscs of the family Pectinidae | ||||
| 0307.21 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.21.10 | SốngLive | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.21.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.22.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.29 | Loại khácOther | |||
| 0307.29.30 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.29.40 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| Vẹm (Mytilus spp., Perna spp.)Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | ||||
| 0307.31 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.31.10 | SốngLive | kg | 0% | 5% |
| 0307.31.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.32.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 0% | 5% |
| 0307.39 | Loại khácOther | |||
| 0307.39.30 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.39.40 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| Mực nang và mực ốngCuttle fish and squid | ||||
| 0307.42 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| SốngLive | ||||
| 0307.42.11 | Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 0% | 5% |
| 0307.42.19 | Loại khácOther | kg | 3% | 4.5% |
| Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | ||||
| 0307.42.21 | Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10% | 15% |
| 0307.42.29 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 0307.43 | Đông lạnhFrozen | |||
| 0307.43.10 | Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10% | 15% |
| 0307.43.90 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 0307.49 | Loại khácOther | |||
| Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | ||||
| 0307.49.21 | Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 10% | 15% |
| 0307.49.29 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
| Hun khóiSmoked | ||||
| 0307.49.31 | Mực nang (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) và mực ống (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0307.49.39 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Bạch tuộc (Octopus spp.)Octopus (Octopus spp.) | ||||
| 0307.51 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.51.10 | SốngLive | kg | 0% | 5% |
| 0307.51.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 10% | 15% |
| 0307.52.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 15% | 22.5% |
| 0307.59 | Loại khácOther | |||
| 0307.59.20 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.59.30 | Hun khóiSmoked | kg | 25% | 37.5% |
| 0307.60 | Ốc, trừ ốc biểnSnails, other than sea snails | |||
| 0307.60.10 | SốngLive | kg | 0% | 5% |
| 0307.60.20 | Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnhFresh, chilled or frozen | kg | 0% | 5% |
| 0307.60.40 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.60.50 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| Nghêu (ngao), sò (thuộc các họ Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae và Veneridae)Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae) | ||||
| 0307.71 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.71.10 | SốngLive | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.71.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.72.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 0% | 5% |
| 0307.79 | Loại khácOther | |||
| 0307.79.30 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.79.40 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| Bào ngư (Haliotis spp.) và ốc nhảy (Strombus spp.)Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (Strombus spp.) | ||||
| 0307.81 | Bào ngư (Haliotis spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled abalone (Haliotis spp.) | |||
| 0307.81.10 | SốngLive | kg | 0% | 5% |
| 0307.81.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.82 | Ốc nhảy (Strombus spp.) sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled stromboid conchs (Strombus spp.) | |||
| 0307.82.10 | SốngLive | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.82.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.83.00 | Bào ngư (Haliotis spp.) đông lạnhFrozen abalone (Haliotis spp.) | kg | 0% | 5% |
| 0307.84.00 | Ốc nhảy (Strombus spp.) đông lạnhFrozen stromboid conchs (Strombus spp.) | kg | 0% | 5% |
| 0307.87 | Bào ngư (Haliotis spp.) ở dạng khácOther abalone (Haliotis spp.) | |||
| 0307.87.10 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.87.20 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| 0307.88 | Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạng khácOther stromboid conchs (Strombus spp.) | |||
| 0307.88.10 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.88.20 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
| Loại khácOther | ||||
| 0307.91 | Sống, tươi hoặc ướp lạnhLive, fresh or chilled | |||
| 0307.91.10 | SốngLive | kg | 3% | 4.5% |
| 0307.91.20 | Tươi hoặc ướp lạnhFresh or chilled | kg | 0% | 5% |
| 0307.92.00 | Đông lạnhFrozen | kg | 0% | 5% |
| 0307.99 | Loại khácOther | |||
| 0307.99.30 | Khô, muối hoặc ngâm nước muốiDried, salted or in brine | kg | 10% | 15% |
| 0307.99.40 | Hun khóiSmoked | kg | 10% | 15% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.