Mã HS 4403
Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô
Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Đã xử lý bằng sơn, chất màu, chất creozot hoặc các chất bảo quản khácTreated with paint, stains, creosote or other preservatives | ||||
| 4403.11 | Từ cây lá kimConiferous | |||
| 4403.11.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.11.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.12 | Từ cây không thuộc loài lá kimNon-coniferous | |||
| 4403.12.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.12.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| Loại khác, từ cây lá kimOther, coniferous | ||||
| 4403.21 | Từ cây thông (Pinus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lênOf pine (Pinus spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | |||
| 4403.21.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.21.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.22 | Từ cây thông (Pinus spp.), loại khácOf pine (Pinus spp.), other | |||
| 4403.22.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.22.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.23 | Từ cây linh sam (Abies spp.) và vân sam (Picea spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lênOf fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | |||
| 4403.23.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.23.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.24 | Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam (Picea spp.), loại khácOf fir (Abies spp.) and spruce (Picea spp.), other | |||
| 4403.24.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.24.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.25 | Loại khác, có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lênOther, of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | |||
| 4403.25.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.25.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.26 | Loại khácOther | |||
| 4403.26.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.26.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| Loại khác, từ gỗ nhiệt đớiOther, of tropical wood | ||||
| 4403.41 | Gỗ Meranti đỏ sẫm, gỗ Meranti đỏ nhạt và gỗ Meranti BakauDark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakau | |||
| 4403.41.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.41.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.42 | Gỗ Tếch (Teak)Teak | |||
| 4403.42.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.42.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.49 | Loại khácOther | |||
| 4403.49.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.49.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 4403.91 | Gỗ sồi (Quercus spp.)Of oak (Quercus spp.) | |||
| 4403.91.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.91.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.93 | Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lênOf beech (Fagus spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | |||
| 4403.93.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.93.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.94 | Từ cây dẻ gai (Fagus spp.), loại khácOf beech (Fagus spp.), other | |||
| 4403.94.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.94.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.95 | Từ cây Bạch dương (Betula spp.), có kích thước mặt cắt ngang nhỏ nhất từ 15 cm trở lênOf birch (Betula spp.), of which the smallest cross-sectional dimension is 15 cm or more | |||
| 4403.95.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.95.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.96 | Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khácOf birch (Betula spp.), other | |||
| 4403.96.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.96.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.97 | Từ cây dương (poplar and aspen) (Populus spp.)Of poplar and aspen (Populus spp.) | |||
| 4403.97.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.97.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.98 | Từ bạch đàn (Eucalyptus spp.)Of eucalyptus (Eucalyptus spp.) | |||
| 4403.98.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.98.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.99 | Loại khácOther | |||
| 4403.99.10 | Cột sào, khúc gỗ xẻ và gỗ lạngBaulks, sawlogs and veneer logs | kg/m3 | 0% | 5% |
| 4403.99.90 | Loại khácOther | kg/m3 | 0% | 5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.
Tất cả các nhóm của chương 44: Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ