Mã HS 0402
Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| 0402.10 | Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo khối lượngIn powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5% | |||
| Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácNot containing added sugar or other sweetening matter | ||||
| 0402.10.41 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lênIn containers of a net weight of 20 kg or more | kg | 2% | 3% |
| 0402.10.42 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuốngIn containers of a net weight of 2 kg or less | kg | 5% | 7.5% |
| 0402.10.49 | Loại khácOther | kg | 2% | 3% |
| Loại khácOther | ||||
| 0402.10.91 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lênIn containers of a net weight of 20 kg or more | kg | 2% | 3% |
| 0402.10.92 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuốngIn containers of a net weight of 2 kg or less | kg | 5% | 7.5% |
| 0402.10.99 | Loại khácOther | kg | 2% | 3% |
| Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo khối lượngIn powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5% | ||||
| 0402.21 | Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácNot containing added sugar or other sweetening matter | |||
| 0402.21.20 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lênIn containers of a net weight of 20 kg or more | kg | 2% | 3% |
| 0402.21.30 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuốngIn containers of a net weight of 2 kg or less | kg | 5% | 7.5% |
| 0402.21.90 | Loại khácOther | kg | 2% | 3% |
| 0402.29 | Loại khácOther | |||
| 0402.29.20 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 20 kg trở lênIn containers of a net weight of 20 kg or more | kg | 2% | 3% |
| 0402.29.30 | Đóng gói với khối lượng tịnh từ 2 kg trở xuốngIn containers of a net weight of 2 kg or less | kg | 5% | 7.5% |
| 0402.29.90 | Loại khácOther | kg | 2% | 3% |
| Loại khácOther | ||||
| 0402.91.00 | Chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khácNot containing added sugar or other sweetening matter | kg | 2% | 3% |
| 0402.99.00 | Loại khácOther | kg | 2% | 3% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.