Mã HS 0304
Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | ||||
| 0304.31.00 | Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)Tilapias (Oreochromis spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.32.00 | Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.33.00 | Cá rô sông Nile (Lates niloticus)Nile Perch (Lates niloticus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.39.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khácFresh or chilled fillets of other fish | ||||
| 0304.41.00 | Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.42.00 | Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.43.00 | Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.44.00 | Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeFish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.45.00 | Cá kiếm (Xiphias gladius)Swordfish (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.46.00 | Cá răng cưa (Dissostichus spp.)Toothfish (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.47.00 | Cá nhám góc và cá mập khácDogfish and other sharks | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.48.00 | Cá đuối (Rajidae)Rays and skates (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.49.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Loại khác, tươi hoặc ướp lạnhOther, fresh or chilled | ||||
| 0304.51.00 | Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.52.00 | Cá hồiSalmonidae | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.53.00 | Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeFish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.54.00 | Cá kiếm (Xiphias gladius)Swordfish (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.55.00 | Cá răng cưa (Dissostichus spp.)Toothfish (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.56.00 | Cá nhám góc và cá mập khácDogfish and other sharks | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.57.00 | Cá đuối (Rajidae)Rays and skates (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.59.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | ||||
| 0304.61.00 | Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN)Tilapias (Oreochromis spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.62.00 | Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.63.00 | Cá rô sông Nile (Lates niloticus)Nile Perch (Lates niloticus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.69.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và MuraenolepididaeFrozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | ||||
| 0304.71.00 | Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.72.00 | Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.73.00 | Cá tuyết đen (Pollachius virens)Coalfish (Pollachius virens) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.74.00 | Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.75.00 | Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.79.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Phi-lê đông lạnh của các loại cá khácFrozen fillets of other fish | ||||
| 0304.81.00 | Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.82.00 | Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.83.00 | Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.84.00 | Cá kiếm (Xiphias gladius)Swordfish (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.85.00 | Cá răng cưa (Dissostichus spp.)Toothfish (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.86.00 | Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.87.00 | Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis)Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.88.00 | Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae)Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.89 | Loại khácOther | |||
| 0304.89.10 | Cá nục heo cờ (Coryphaena hippurus) (SEN)Mahi-mahi (Coryphaena hippurus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.89.90 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Loại khác, đông lạnhOther, frozen | ||||
| 0304.91.00 | Cá kiếm (Xiphias gladius)Swordfish (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.92.00 | Cá răng cưa (Dissostichus spp.)Toothfish (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.93.00 | Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.94.00 | Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.95.00 | Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.96.00 | Cá nhám góc và cá mập khácDogfish and other sharks | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.97.00 | Cá đuối (Rajidae)Rays and skates (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.99 | Loại khácOther | |||
| 0304.99.10 | Surimi (thịt cá xay) (SEN)Surimi (minced fish meat) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.99.90 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.