HS 0304
Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen
Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
| Code | Description | Unit | MFN rate | Ordinary rate |
|---|---|---|---|---|
| Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.) | ||||
| 0304.31.00 | Tilapias (Oreochromis spp.)Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.32.00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.33.00 | Nile Perch (Lates niloticus)Cá rô sông Nile (Lates niloticus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.39.00 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Fresh or chilled fillets of other fishPhi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác | ||||
| 0304.41.00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.42.00 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.43.00 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.44.00 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and MuraenolepididaeCá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.45.00 | Swordfish (Xiphias gladius)Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.46.00 | Toothfish (Dissostichus spp.)Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.47.00 | Dogfish and other sharksCá nhám góc và cá mập khác | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.48.00 | Rays and skates (Rajidae)Cá đuối (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.49.00 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Other, fresh or chilledLoại khác, tươi hoặc ướp lạnh | ||||
| 0304.51.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.52.00 | SalmonidaeCá hồi | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.53.00 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and MuraenolepididaeCá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.54.00 | Swordfish (Xiphias gladius)Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.55.00 | Toothfish (Dissostichus spp.)Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.56.00 | Dogfish and other sharksCá nhám góc và cá mập khác | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.57.00 | Rays and skates (Rajidae)Cá đuối (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.59.00 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Phi-lê đông lạnh của cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.) | ||||
| 0304.61.00 | Tilapias (Oreochromis spp.)Cá rô phi (Oreochromis spp.) (SEN) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.62.00 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.63.00 | Nile Perch (Lates niloticus)Cá rô sông Nile (Lates niloticus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.69.00 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and MuraenolepididaePhi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae | ||||
| 0304.71.00 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.72.00 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus)Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.73.00 | Coalfish (Pollachius virens)Cá tuyết đen (Pollachius virens) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.74.00 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.75.00 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.79.00 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Frozen fillets of other fishPhi-lê đông lạnh của các loại cá khác | ||||
| 0304.81.00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.82.00 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.83.00 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.84.00 | Swordfish (Xiphias gladius)Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.85.00 | Toothfish (Dissostichus spp.)Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.86.00 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.87.00 | Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis)Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.88.00 | Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)Cá nhám góc, cá mập khác, cá đuối (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.89 | OtherLoại khác | |||
| 0304.89.10 | Mahi-mahi (Coryphaena hippurus)Cá nục heo cờ (Coryphaena hippurus) (SEN) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.89.90 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
| Other, frozenLoại khác, đông lạnh | ||||
| 0304.91.00 | Swordfish (Xiphias gladius)Cá kiếm (Xiphias gladius) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.92.00 | Toothfish (Dissostichus spp.)Cá răng cưa (Dissostichus spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.93.00 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.94.00 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.95.00 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollock (Theragra chalcogramma)Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.96.00 | Dogfish and other sharksCá nhám góc và cá mập khác | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.97.00 | Rays and skates (Rajidae)Cá đuối (Rajidae) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.99 | OtherLoại khác | |||
| 0304.99.10 | Surimi (minced fish meat)Surimi (thịt cá xay) (SEN) | kg | 15% | 22.5% |
| 0304.99.90 | OtherLoại khác | kg | 15% | 22.5% |
The table scrolls sideways.
Source: the tariff workbook Biểu thuế xuất nhập khẩu, compiled by the Customs Sub-Department of Region VIII (Chi cục Hải quan khu vực VIII), updated 5 April 2026. The tariff and HS code lookup of Vietnam Customs (customs.gov.vn)
The workbook is a compilation, not the legal text: the legal texts prevail.
Not shown: the preferential rates of the free trade agreements (FTA), VAT, special consumption tax, environmental protection tax and export duty.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.
All headings of chapter 03: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates