Mã HS 0302
Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi-lê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Cá hồi, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.11.00 | Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster)Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | kg | 10% | 15% |
| 0302.13.00 | Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus)Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | kg | 10% | 15% |
| 0302.14.00 | Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá hồi sông Đa-nuýp (Hucho hucho)Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | kg | 10% | 15% |
| 0302.19.00 | Loại khácOther | kg | 20% | 30% |
| Cá bơn (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.21.00 | Cá bơn lưỡi ngựa(Halibut) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | kg | 20% | 30% |
| 0302.22.00 | Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)Plaice (Pleuronectes platessa) | kg | 20% | 30% |
| 0302.23.00 | Cá bơn sole (Solea spp.)Sole (Solea spp.) | kg | 20% | 30% |
| 0302.24.00 | Cá bơn turbots (Psetta maxima)Turbots (Psetta maxima) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.29.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Cá ngừ đại dương (thuộc giống Thunnus), cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.31.00 | Cá ngừ vây dài (Thunnus alalunga)Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.32.00 | Cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.33.00 | Cá ngừ vằn (cá ngừ sọc dưa) (Katsuwonus pelamis)Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | kg | 20% | 30% |
| 0302.34.00 | Cá ngừ mắt to (Thunnus obesus)Bigeye tunas (Thunnus obesus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.35.00 | Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình Dương (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.36.00 | Cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii)Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.39.00 | Loại khácOther | kg | 15% | 22.5% |
| Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii), cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.), cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus), cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cá bạc má (Rastrelliger spp.), cá thu (Scomberomorus spp.), cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.), cá khế jacks, cá khế crevalles (Caranx spp.), cá giò (Rachycentron canadum), cá chim trắng (Pampus spp.), cá thu đao (Cololabis saira), cá nục (Decapterus spp.), cá trứng (Mallotus villosus), cá kiếm (Xiphias gladius), cá ngừ chấm (Euthynnus affinis), cá ngừ ba chấm (Sarda spp.), cá cờ marlin, cá cờ lá (sailfish), cá cờ spearfish (Istiophoridae), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.41.00 | Cá trích nước lạnh (Clupea harengus, Clupea pallasii)Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | kg | 20% | 30% |
| 0302.42.00 | Cá cơm (cá trỏng) (Engraulis spp.)Anchovies (Engraulis spp.) | kg | 12% | 18% |
| 0302.43.00 | Cá trích dầu (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), cá trích xương (Sardinella spp.), cá trích kê hoặc cá trích cơm (Sprattus sprattus)Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | kg | 20% | 30% |
| 0302.44.00 | Cá nục hoa (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.45.00 | Cá nục gai và cá sòng (Trachurus spp.)Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) | kg | 12% | 18% |
| 0302.46.00 | Cá giò (Rachycentron canadum)Cobia (Rachycentron canadum) | kg | 12% | 18% |
| 0302.47.00 | Cá kiếm (Xiphias gladius)Swordfish (Xiphias gladius) | kg | 12% | 18% |
| 0302.49.00 | Loại khácOther | kg | 12% | 18% |
| Cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae, trừ phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.51.00 | Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | kg | 20% | 30% |
| 0302.52.00 | Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | kg | 20% | 30% |
| 0302.53.00 | Cá tuyết đen (Pollachius virens)Coalfish (Pollachius virens) | kg | 20% | 30% |
| 0302.54.00 | Cá tuyết hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | kg | 12% | 18% |
| 0302.55.00 | Cá Minh Thái (Alaska Pollock) (Theragra chalcogramma)Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | kg | 12% | 18% |
| 0302.56.00 | Cá tuyết lam (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | kg | 12% | 18% |
| 0302.59.00 | Loại khácOther | kg | 12% | 18% |
| Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile(Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.), trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.71.00 | Cá rô phi (Oreochromis spp.)Tilapias (Oreochromis spp.) | kg | 20% | 30% |
| 0302.72 | Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | |||
| 0302.72.10 | Cá tra đuôi vàng (Pangasius pangasius)Yellowtail catfish (Pangasius pangasius) | kg | 20% | 30% |
| 0302.72.90 | Loại khácOther | kg | 20% | 30% |
| 0302.73.00 | Cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | kg | 20% | 30% |
| 0302.74.00 | Cá chình (Anguilla spp.)Eels (Anguilla spp.) | kg | 20% | 30% |
| 0302.79.00 | Loại khácOther | kg | 20% | 30% |
| Cá khác, trừ các phụ phẩm ăn được sau giết mổ của cá thuộc các phân nhóm từ 0302.91 đến 0302.99Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 | ||||
| 0302.81.00 | Cá nhám góc và cá mập khácDogfish and other sharks | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.82.00 | Cá đuối (Rajidae)Rays and skates (Rajidae) | kg | 12% | 18% |
| 0302.83.00 | Cá răng cưa (Dissostichus spp.)Toothfish (Dissostichus spp.) | kg | 12% | 18% |
| 0302.84.00 | Cá vược (hoặc cá vược Châu Âu) (Dicentrarchus spp.)Seabass (Dicentrarchus spp.) | kg | 12% | 18% |
| 0302.85.00 | Cá tráp biển (Sparidae)Seabream (Sparidae) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89 | Loại khácOther | |||
| Cá biểnMarine fish | ||||
| 0302.89.11 | Cá múGrouper | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.12 | Cá bạc (Pentaprion longimanus)Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.13 | Cá mối hoa (Trachinocephalus myops)Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.14 | Cá hố savalai (Lepturacanthus savala), cá đù Belanger (Johnius belangerii), cá đù Reeve (Chrysochir aureus) và cá đù mắt to (Pennahia anea)Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) and bigeye croakers (Pennahia anea) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.15 | Cá nhụ Ấn Độ (Polynemus indicus)Indian threadfins (Polynemus indicus) | kg | 20% | 30% |
| 0302.89.16 | Cá sòng gió (Megalaspis cordyla), cá hiên chấm (Drepane punctata) và cá nhồng lớn (Sphyraena barracuda)Torpedo scads (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) and great barracudas (Sphyraena barracuda) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.17 | Cá chim đen (Parastromatus niger)Black pomfrets (Parastromatus niger) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.18 | Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)Mangrove red snappers (Lutjanus argentimaculatus) | kg | 12% | 18% |
| 0302.89.19 | Loại khácOther | kg | 12% | 18% |
| Loại khácOther | ||||
| 0302.89.22 | Cá đòng đong đầm lầy (Puntius chola)Swamp barb (Puntius chola) | kg | 20% | 30% |
| 0302.89.23 | Cá sạo bạc (Pomadasys argenteus)Silver grunts (Pomadasys argenteus) | kg | 20% | 30% |
| 0302.89.27 | Cá mòi Hilsa (Tenualosa ilisha)Hilsa shad (Tenualosa ilisha) | kg | 20% | 30% |
| 0302.89.28 | Cá leo (Wallago attu) và cá tra dầu (Sperata seenghala)Wallago (Wallago attu) and giant river-catfish (Sperata seenghala) | kg | 20% | 30% |
| 0302.89.29 | Loại khácOther | kg | 20% | 30% |
| Gan, sẹ và bọc trứng cá, vây, đầu, đuôi, bong bóng và các phụ phẩm ăn được sau giết mổ khác của cáLivers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal | ||||
| 0302.91.00 | Gan, sẹ và bọc trứng cáLivers, roes and milt | kg | 20% | 30% |
| 0302.92.00 | Vây cá mậpShark fins | kg | 15% | 22.5% |
| 0302.99.00 | Loại khácOther | kg | 10% | 15% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.