Mã HS 3808
Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers)
| Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Thuế suất ưu đãi (MFN) | Thuế suất thông thường |
|---|---|---|---|---|
| Hàng hóa đã nêu trong Chú giải phân nhóm 1 của Chương nàyGoods specified in Subheading Note 1 to this Chapter | ||||
| 3808.52 | DDT (ISO) (clofenotane (INN)), đã đóng gói với khối lượng tịnh không quá 300 gDDT (ISO) (clofenotane (INN)), in packings of a net weight content not exceeding 300 g | |||
| 3808.52.10 | Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặtWood preservatives, being preparations other than surface coatings, containing insecticides or fungicides | kg | 0% | 5% |
| 3808.52.20 | Thuốc trừ nấm và thuốc trừ côn trùng dạng bình xịtFungicides and insecticides in aerosol containers | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.52.90 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.59 | Loại khácOther | |||
| Thuốc trừ côn trùngInsecticides | ||||
| 3808.59.11 | Dạng bình xịtIn aerosol containers | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.59.19 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| Thuốc trừ nấmFungicides | ||||
| 3808.59.21 | Dạng bình xịtIn aerosol containers | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.59.29 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| Thuốc diệt cỏHerbicides | ||||
| 3808.59.31 | Dạng bình xịtIn aerosol containers | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.59.39 | Loại khácOther | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.59.40 | Thuốc chống nảy mầmAnti-sprouting products | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.59.50 | Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồngPlant-growth regulators | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.59.60 | Thuốc khử trùng (Disinfectants)Disinfectants | kg/liter | 0% | 5% |
| Loại khácOther | ||||
| 3808.59.91 | Thuốc bảo quản gỗ, là chế phẩm chứa chất trừ côn trùng hoặc trừ nấm, trừ chất phủ bề mặtWood preservatives, being preparations other than surface coatings, containing insecticides or fungicides | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.59.99 | Loại khácOther | kg/liter | 0% | 5% |
| Hàng hóa đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương nàyGoods specified in Subheading Note 2 to this Chapter | ||||
| 3808.61 | Đóng gói với khối lượng tịnh không quá 300 gIn packings of a net weight content not exceeding 300 g | |||
| 3808.61.10 | Hương vòng chống muỗiMosquito repellent coils | kg | 6% | 9% |
| 3808.61.20 | Tấm thuốc diệt muỗi (SEN)Mosquito repellent mats | kg | 6% | 9% |
| 3808.61.30 | Dạng bình xịtIn aerosol cans | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.61.40 | Loại khác, dạng lỏngOther, in liquid form | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.61.50 | Loại khác, có chức năng khử mùiOther, having deodorising function | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.61.90 | Loại khácOther | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.62 | Đóng gói với khối lượng tịnh trên 300 g nhưng không quá 7,5 kgIn packings of a net weight content exceeding 300 g but not exceeding 7.5 kg | |||
| 3808.62.10 | Bột dùng làm hương vòng chống muỗiPowder for moulding into mosquito coils | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.62.20 | Hương vòng chống muỗiMosquito repellent coils | kg | 6% | 9% |
| 3808.62.30 | Tấm thuốc diệt muỗi (SEN)Mosquito repellent mats | kg | 6% | 9% |
| 3808.62.40 | Dạng bình xịtIn aerosol cans | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.62.50 | Loại khác, dạng lỏngOther, in liquid form | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.62.90 | Loại khácOther | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.69 | Loại khácOther | |||
| 3808.69.10 | Bột dùng làm hương vòng chống muỗiPowder for moulding into mosquito coils | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.69.90 | Loại khácOther | kg | 3% | 4.5% |
| Loại khácOther | ||||
| 3808.91 | Thuốc trừ côn trùngInsecticides | |||
| 3808.91.10 | Các chế phẩm trung gian chứa 2-(methylpropyl-phenol methylcarbamate)Intermediate preparations containing 2-(methylpropyl-phenol methylcarbamate) | kg | 0% | 5% |
| 3808.91.20 | Loại khác, dạng bột dùng làm hương vòng chống muỗiOther, powder for moulding into mosquito coils | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.91.30 | Dạng bình xịtIn aerosol containers | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.91.40 | Hương vòng chống muỗiMosquito repellent coils | kg | 6% | 9% |
| 3808.91.50 | Tấm thuốc diệt muỗi (SEN)Mosquito repellent mats | kg | 6% | 9% |
| Loại khácOther | ||||
| 3808.91.91 | Có chức năng khử mùi (SEN)Having deodorising function | kg | 3% | 4.5% |
| 3808.91.99 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.92 | Thuốc trừ nấmFungicides | |||
| Dạng bình xịtIn aerosol containers | ||||
| 3808.92.11 | Với hàm lượng validamycin không quá 3% tính theo khối lượng tịnhWith a validamycin content not exceeding 3% by net weight | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.92.19 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.92.90 | Loại khácOther | kg/liter | 3% | 4.5% |
| 3808.93 | Thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồngHerbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | |||
| Thuốc diệt cỏHerbicides | ||||
| 3808.93.11 | Dạng bình xịtIn aerosol containers | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.93.19 | Loại khácOther | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.93.20 | Thuốc chống nảy mầmAnti-sprouting products | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.93.30 | Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồngPlant-growth regulators | kg/liter | 0% | 5% |
| 3808.94 | Thuốc khử trùngDisinfectants | |||
| 3808.94.10 | Có chứa hỗn hợp các axit hắc ín than đá và các chất kiềmContaining mixtures of coal tar acid and alkalis | kg | 0% | 5% |
| 3808.94.20 | Loại khác, dạng bình xịtOther, in aerosol containers | kg | 0% | 5% |
| 3808.94.90 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
| 3808.99 | Loại khácOther | |||
| 3808.99.10 | Thuốc bảo quản gỗ, chứa chất diệt côn trùng hoặc trừ nấmWood preservatives, containing insecticides or fungicides | kg | 0% | 5% |
| 3808.99.90 | Loại khácOther | kg | 0% | 5% |
Bảng có thể cuộn ngang.
Nguồn: file Biểu thuế xuất nhập khẩu do Chi cục Hải quan khu vực VIII tổng hợp, cập nhật ngày 5 tháng 4, 2026. Trang tra cứu biểu thuế và mã HS của Hải quan Việt Nam (customs.gov.vn)
File này là bản tổng hợp, không phải văn bản pháp luật; văn bản pháp luật được ưu tiên áp dụng.
Không hiển thị: thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) theo các hiệp định thương mại tự do, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế xuất khẩu.
Trang này là thông tin chung, không phải tư vấn pháp lý và không phải quyết định phân loại. Biểu thuế và thuế suất có thể thay đổi: hãy kiểm tra biểu thuế hiện hành của cơ quan ban hành và xin phán quyết có giá trị ràng buộc từ cơ quan hải quan khi vấn đề có ý nghĩa quan trọng.