HS 5801
Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 58.02 or 58.06
Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06
| Code | Description | Unit | MFN rate | Ordinary rate |
|---|---|---|---|---|
| 5801.10 | Of wool or fine animal hairTừ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | |||
| 5801.10.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.10.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| Of cottonTừ bông | ||||
| 5801.21 | Uncut weft pile fabricsVải có sợi ngang nổi vòng không cắt | |||
| 5801.21.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.21.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.22 | Cut corduroyNhung kẻ đã cắt | |||
| 5801.22.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.22.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.23 | Other weft pile fabricsVải có sợi ngang nổi vòng khác | |||
| 5801.23.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.23.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.26 | Chenille fabricsCác loại vải sơnin (chenille) | |||
| 5801.26.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.26.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.27 | Warp pile fabricsVải có sợi dọc nổi vòng | |||
| 5801.27.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.27.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| Of man-made fibresTừ xơ nhân tạo | ||||
| 5801.31 | Uncut weft pile fabricsVải có sợi ngang nổi vòng không cắt | |||
| 5801.31.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.31.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.32 | Cut corduroyNhung kẻ đã cắt | |||
| 5801.32.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.32.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.33 | Other weft pile fabricsVải có sợi ngang nổi vòng khác | |||
| 5801.33.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.33.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.36 | Chenille fabricsCác loại vải sơnin (chenille) | |||
| 5801.36.10 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.36.90 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.37 | Warp pile fabricsVải có sợi dọc nổi vòng | |||
| Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | ||||
| 5801.37.11 | With cut pileSợi nổi vòng đã cắt | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.37.12 | With uncut pileSợi nổi vòng không cắt | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| OtherLoại khác | ||||
| 5801.37.91 | With cut pileSợi nổi vòng đã cắt | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.37.92 | With uncut pileSợi nổi vòng không cắt | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.90 | Of other textile materialsTừ các vật liệu dệt khác | |||
| Of silkTừ tơ tằm | ||||
| 5801.90.11 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.90.19 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| OtherLoại khác | ||||
| 5801.90.91 | Coated, covered or laminatedĐã tráng, phủ hoặc ép lớp | kg/m/m2 | 12% | 18% |
| 5801.90.99 | OtherLoại khác | kg/m/m2 | 12% | 18% |
The table scrolls sideways.
Source: the tariff workbook Biểu thuế xuất nhập khẩu, compiled by the Customs Sub-Department of Region VIII (Chi cục Hải quan khu vực VIII), updated 5 April 2026. The tariff and HS code lookup of Vietnam Customs (customs.gov.vn)
The workbook is a compilation, not the legal text: the legal texts prevail.
Not shown: the preferential rates of the free trade agreements (FTA), VAT, special consumption tax, environmental protection tax and export duty.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.