HS 4802
Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 48.01 or 48.03; hand-made paper and paperboard
Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công
| Code | Description | Unit | MFN rate | Ordinary rate |
|---|---|---|---|---|
| 4802.10.00 | Hand-made paper and paperboardGiấy và bìa sản xuất thủ công | kg | 20% | 30% |
| 4802.20 | Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboardGiấy và bìa sử dụng làm nền cho sản xuất giấy và bìa nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện | |||
| 4802.20.10 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.20.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.40 | Wallpaper baseGiấy làm nền sản xuất giấy dán tường | |||
| 4802.40.10 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.40.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10% by weight of the total fibre content consists of such fibresGiấy và bìa khác, không chứa bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ hoặc có hàm lượng các bột giấy này không quá 10% so với tổng lượng bột giấy tính theo khối lượng | ||||
| 4802.54 | Weighing less than 40 g/m²Có định lượng dưới 40 g/m2 | |||
| Carbonising base paper, weighing less than 20 g/m²Giấy làm nền sản xuất giấy carbon, có định lượng dưới 20g/m2 | ||||
| 4802.54.11 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.54.19 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| Other carbonising base paperGiấy làm nền sản xuất giấy carbon khác | ||||
| 4802.54.21 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.54.29 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.54.30 | Base paper of a kind used to manufacture aluminium coated paperGiấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.54.40 | Of a kind used for writing, printing and other graphic purposes, in rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác, dạng cuộn có chiều rộng không quá 15 cm hoặc dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có cạnh nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.54.50 | Multi-ply paper and paperboardGiấy và bìa nhiều lớp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.54.90 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.55 | Weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m², in rollsCó định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng cuộn | |||
| Fancy paper and paperboardGiấy và bìa trang trí | ||||
| 4802.55.21 | Of a width not exceeding 15 cmCó chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.55.29 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.55.40 | Base paper of a kind used to manufacture aluminium coated paperGiấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm(SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.55.50 | Base paper of a kind used to manufacture release paperGiấy làm nền sản xuất giấy chống dính (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.55.61 | Of a width not exceeding 15 cmCó chiều rộng không quá 15 cm | kg | 20% | 30% |
| 4802.55.69 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.55.70 | Multi-ply paperGiấy nhiều lớp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.55.90 | OtherLoại khác | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.56 | Weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m², in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded stateCó định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp | |||
| Fancy paper and paperboardGiấy và bìa trang trí | ||||
| 4802.56.21 | In rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp (SEN) | kg | 25% | 37.5% |
| 4802.56.29 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 25% | 37.5% |
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.56.41 | Of a width not exceeding 36 cm in rectangular (including square) sheets and in the unfolded stateCó chiều rộng không quá 36 cm ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) và ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.56.49 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.56.50 | Multi-ply paperGiấy nhiều lớp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.56.90 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.57 | Other, weighing 40 g/m² or more but not more than 150 g/m²Loại khác, định lượng từ 40 g/m2 trở lên nhưng không quá 150 g/m2 | |||
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.57.21 | With no side exceeds 36 cm in the unfolded stateKhông có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.57.29 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.57.30 | Multi-ply paperGiấy nhiều lớp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.57.90 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.58 | Weighing more than 150 g/m²Định lượng trên 150 g/m2 | |||
| Fancy paper and paperboardGiấy và bìa trang trí | ||||
| 4802.58.21 | In rolls of a width of 15 cm or less or in rectangular (including square) sheets with one side 36 cm or less and the other side 15 cm or less in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng từ 15 cm trở xuống hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.58.29 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 20% | 30% |
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.58.31 | In rolls of not more than 15 cm in width or in rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng cuộn có chiều rộng không quá 15cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.58.39 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| OtherLoại khác | ||||
| 4802.58.91 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | kg | 20% | 30% |
| 4802.58.99 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| Other paper and paperboard, of which more than 10% by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical processGiấy và bìa khác, có hàm lượng bột giấy thu được từ quá trình cơ học hoặc cơ - hóa trên 10% so với tổng bột giấy tính theo khối lượng | ||||
| 4802.61 | In rollsDạng cuộn | |||
| Fancy paper and paperboardGiấy và bìa trang trí | ||||
| 4802.61.31 | Of a width not more than 15 cmCó chiều rộng không quá 15 cm (SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.61.39 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 20% | 30% |
| Base paper of a kind used to manufacture aluminium coated paperGiấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm | ||||
| 4802.61.41 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| 4802.61.49 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 5% | 7.5% |
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.61.51 | Of a width not exceeding 15 cmCó chiều rộng không quá 15 cm | kg | 20% | 30% |
| 4802.61.59 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.61.60 | Multi-ply paperGiấy nhiều lớp(SEN) | kg | 20% | 30% |
| OtherLoại khác | ||||
| 4802.61.91 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | kg | 20% | 30% |
| 4802.61.99 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.62 | In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded stateDạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp | |||
| Fancy paper and paperboard, in rectangular (including square) sheets with one side 36 cm or less and the other side 15 cm or less in the unfolded stateGiấy và bìa trang trí, dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều từ 36 cm trở xuống và chiều kia từ 15 cm trở xuống ở dạng không gấp | ||||
| 4802.62.11 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.62.19 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 20% | 30% |
| Other fancy paper and paperboardGiấy và bìa trang trí khác | ||||
| 4802.62.21 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2(SEN) | kg | 20% | 30% |
| 4802.62.29 | OtherLoại khác (SEN) | kg | 20% | 30% |
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.62.31 | In rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.62.39 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| OtherLoại khác | ||||
| 4802.62.91 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | kg | 20% | 30% |
| 4802.62.99 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| 4802.69 | OtherLoại khác | |||
| Of a kind used for writing, printing and other graphic purposesLoại dùng để viết, in và các mục đích đồ bản khác | ||||
| 4802.69.11 | In rectangular (including square) sheets of which no side exceeds 36 cm in the unfolded stateỞ dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) không có chiều nào trên 36 cm ở dạng không gấp | kg | 20% | 30% |
| 4802.69.19 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
| OtherLoại khác | ||||
| 4802.69.91 | Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2Định lượng trên 150 g/m2 nhưng dưới 225 g/m2 | kg | 20% | 30% |
| 4802.69.99 | OtherLoại khác | kg | 20% | 30% |
The table scrolls sideways.
Source: the tariff workbook Biểu thuế xuất nhập khẩu, compiled by the Customs Sub-Department of Region VIII (Chi cục Hải quan khu vực VIII), updated 5 April 2026. The tariff and HS code lookup of Vietnam Customs (customs.gov.vn)
The workbook is a compilation, not the legal text: the legal texts prevail.
Not shown: the preferential rates of the free trade agreements (FTA), VAT, special consumption tax, environmental protection tax and export duty.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.
All headings of chapter 48: Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard