CN 2204
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009
| Code | Description | Unit | Third-country duty | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2204 10 | Sparkling wine | TARIC | ||
| With a protected designation of origin (PDO) | ||||
| 2204 10 11 00 | Champagne | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 13 00 | Cava | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 15 00 | Prosecco | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 91 00 | Asti spumante | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 93 | Other | TARIC | ||
| 2204 10 93 10 | Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 93 90 | Other | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 94 | With a protected geographical indication (PGI) | TARIC | ||
| 2204 10 94 10 | Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 94 90 | Other | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 96 | Other varietal wines | TARIC | ||
| 2204 10 96 10 | Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 96 90 | Other | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 98 | Other | TARIC | ||
| 2204 10 98 10 | Of a FOB value per litre equal or higher than 8 USD | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 10 98 90 | Other | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | ||||
| 2204 21 | In containers holding 2 litres or less | TARIC | ||
| Wine, other than that referred to in subheading 2204 10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar, measured at a temperature of 20 °C | ||||
| 2204 21 06 00 | With a protected designation of origin (PDO) | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 07 00 | With a protected geographical indication (PGI) | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 08 00 | Other varietal wines | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 09 00 | Other | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| Other | ||||
| Produced in the European Union | ||||
| Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 15 % vol | ||||
| Wine with a protected designation of origin (PDO) | ||||
| White | ||||
| 2204 21 11 | Alsace | TARIC | ||
| 2204 21 11 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 11 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 12 | Bordeaux | TARIC | ||
| 2204 21 12 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 12 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 13 | Bourgogne (Burgundy) | TARIC | ||
| 2204 21 13 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 13 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 17 | Val de Loire (Loire Valley) | TARIC | ||
| 2204 21 17 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 17 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 18 | Mosel | TARIC | ||
| 2204 21 18 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 18 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 19 | Pfalz | TARIC | ||
| 2204 21 19 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 19 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 22 | Rheinhessen | TARIC | ||
| 2204 21 22 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 22 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 23 | Tokaj | TARIC | ||
| 2204 21 23 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 14.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 23 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 24 | Lazio (Latium) | TARIC | ||
| 2204 21 24 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 24 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 26 | Toscana (Tuscany) | TARIC | ||
| 2204 21 26 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 26 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 27 | Trentino, Alto Adige and Friuli | TARIC | ||
| 2204 21 27 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 27 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 28 | Veneto | TARIC | ||
| 2204 21 28 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 28 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 31 | Sicilia | TARIC | ||
| 2204 21 31 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 31 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 32 | Vinho Verde | TARIC | ||
| 2204 21 32 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 32 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 34 | Penedés | TARIC | ||
| 2204 21 34 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 34 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 36 | Rioja | TARIC | ||
| 2204 21 36 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 36 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 37 | Valencia | TARIC | ||
| 2204 21 37 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 37 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 38 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 38 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 38 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 42 | Bordeaux | TARIC | ||
| 2204 21 42 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 42 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 43 | Bourgogne (Burgundy) | TARIC | ||
| 2204 21 43 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 43 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 44 | Beaujolais | TARIC | ||
| 2204 21 44 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 44 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 46 | Vallée du Rhône | TARIC | ||
| 2204 21 46 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 46 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 47 | Languedoc-Roussillon | TARIC | ||
| 2204 21 47 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 47 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 48 | Val de Loire (Loire Valley) | TARIC | ||
| 2204 21 48 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 48 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 61 | Sicilia | TARIC | ||
| 2204 21 61 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 61 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 62 | Piemonte (Piedmont) | TARIC | ||
| 2204 21 62 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 62 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 66 | Toscana (Tuscany) | TARIC | ||
| 2204 21 66 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 66 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 67 | Trentino and Alto Adige | TARIC | ||
| 2204 21 67 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 67 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 68 | Veneto | TARIC | ||
| 2204 21 68 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 68 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 69 | Dão, Bairrada and Douro | TARIC | ||
| 2204 21 69 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 69 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 71 | Navarra | TARIC | ||
| 2204 21 71 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 71 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 74 | Penedés | TARIC | ||
| 2204 21 74 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 74 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 76 | Rioja | TARIC | ||
| 2204 21 76 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 76 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 77 | Valdepeñas | TARIC | ||
| 2204 21 77 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 77 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 78 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 78 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 78 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| Wine with a protected geographical indication (PGI) | ||||
| 2204 21 79 | White | TARIC | ||
| 2204 21 79 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 79 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 80 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 80 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 80 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| Other varietal wines | ||||
| 2204 21 81 | White | TARIC | ||
| 2204 21 81 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 81 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 82 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 82 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 82 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 83 | White | TARIC | ||
| 2204 21 83 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 83 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 84 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 84 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 84 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol | ||||
| Wine with a protected designation of origin (PDO) or a protected geographical indication (PGI) | ||||
| 2204 21 85 | Madeira and Setubal muscatel | TARIC | ||
| 2204 21 85 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 14.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 85 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 15.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 85 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 86 | Sherry | TARIC | ||
| 2204 21 86 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 14.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 86 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 15.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 86 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 87 | Marsala | TARIC | ||
| 2204 21 87 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 87 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 87 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 88 | Samos and Muscat de Lemnos | TARIC | ||
| 2204 21 88 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 88 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 88 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 89 | Port | TARIC | ||
| 2204 21 89 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 14.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 89 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 15.8 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 89 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 90 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 90 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 90 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 90 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 91 | Other | TARIC | ||
| 2204 21 91 10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 91 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 91 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other | ||||
| Wine with a protected designation of origin (PDO) or a protected geographical indication (PGI) | ||||
| 2204 21 93 | White | TARIC | ||
| Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | ||||
| 2204 21 93 11 | Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 12 | Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 13 | Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 19 | Other | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | ||||
| 2204 21 93 21 | Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 22 | Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 23 | Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 29 | Other | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 93 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 94 | Other | TARIC | ||
| Wine of fresh grapes | ||||
| Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | ||||
| 2204 21 94 11 | Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 12 | Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 13 | Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 19 | Other | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | ||||
| 2204 21 94 21 | Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 22 | Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 23 | Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 29 | Other | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 94 61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 94 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other varietal wines | ||||
| 2204 21 95 | White | TARIC | ||
| 2204 21 95 11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 95 21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 95 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 95 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 95 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 96 | Other | TARIC | ||
| Wine of fresh grapes | ||||
| 2204 21 96 11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 96 61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 96 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 97 | White | TARIC | ||
| 2204 21 97 11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 97 21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 97 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 97 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 97 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 21 98 | Other | TARIC | ||
| Wine of fresh grapes | ||||
| 2204 21 98 11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| Other | ||||
| 2204 21 98 61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 13.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 15.4 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | l | 18.6 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | l | 20.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 21 98 95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | l | 1.75 EUR/% vol | TARIC |
| 2204 22 | In containers holding more than 2 litres but not more than 10 litres | TARIC | ||
| 2204 22 10 00 | Wine, other than that referred to in subheading 2204 10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bar, measured at a temperature of 20 °C | l | 32 EUR/hl | TARIC |
| Other | ||||
| Produced in the European Union | ||||
| Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 15 % vol | ||||
| Wine with a protected designation of origin (PDO) | ||||
| 2204 22 22 | Bordeaux | TARIC | ||
| 2204 22 22 10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | l | 9.9 EUR/hl | TARIC |
| 2204 22 22 90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | l | 12.1 EUR/hl | TARIC |
| 2204 22 23 | Bourgogne (Burgundy) | TARIC | ||
