CN 1006
Rice
| Code | Description | Unit | Third-country duty | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1006 10 | Rice in the husk (paddy or rough) | TARIC | ||
| 1006 10 10 00 | For sowing | 7.7% | TARIC | |
| Other | ||||
| 1006 10 30 00 | Round grain | 211 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 10 50 00 | Medium grain | 211 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 10 71 00 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 211 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 10 79 00 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 211 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 10 90 00 | Other | 211 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 | Husked (brown) rice | TARIC | ||
| Parboiled | ||||
| 1006 20 11 00 | Round grain | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 13 00 | Medium grain | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 20 15 00 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 17 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| Aromatic rice | ||||
| Basmati rice | ||||
| 1006 20 17 13 | Of the varieties Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Ranbir Basmati (India), Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) (India), Type-3 (Dehradun) (India) | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 17 18 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 17 91 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 17 99 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 19 | Other | TARIC | ||
| Aromatic rice | ||||
| Basmati rice | ||||
| 1006 20 19 13 | Of the varieties Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Ranbir Basmati (India), Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) (India), Type-3 (Dehradun) (India) | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 19 18 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 19 91 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 19 99 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| 1006 20 92 00 | Round grain | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 94 00 | Medium grain | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 20 96 00 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 98 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| Aromatic rice | ||||
| Basmati rice | ||||
| 1006 20 98 13 | Of the varieties Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Ranbir Basmati (India), Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) (India), Type-3 (Dehradun) (India) | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 98 18 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 98 91 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 98 99 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 99 | Other | TARIC | ||
| Aromatic rice | ||||
| Basmati rice | ||||
| 1006 20 99 13 | Of the varieties Basmati 217 (India), Basmati 370, Basmati 386 (India), Kernel (Basmati) (Pakistan), Pusa Basmati, Ranbir Basmati (India), Super Basmati, Taraori Basmati (HBC-19) (India), Type-3 (Dehradun) (India) | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 99 18 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 99 91 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 20 99 99 | Other | 42.5 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 | Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | TARIC | ||
| Semi-milled rice | ||||
| Parboiled | ||||
| 1006 30 21 | Round grain | TARIC | ||
| 1006 30 21 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 21 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 21 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 23 | Medium grain | TARIC | ||
| 1006 30 23 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 23 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 23 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 30 25 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | TARIC | ||
| 1006 30 25 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 25 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 25 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 27 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 27 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 27 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 27 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 | Other | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 29 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 29 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 29 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 29 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| 1006 30 42 | Round grain | TARIC | ||
| 1006 30 42 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 42 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 42 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 44 | Medium grain | TARIC | ||
| 1006 30 44 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 44 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 44 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 30 46 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | TARIC | ||
| 1006 30 46 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 46 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 46 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 48 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 48 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 48 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 48 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 | Other | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 49 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 49 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 49 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 49 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Wholly milled rice | ||||
| Parboiled | ||||
| 1006 30 61 | Round grain | TARIC | ||
| 1006 30 61 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 61 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 61 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 63 | Medium grain | TARIC | ||
| 1006 30 63 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 63 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 63 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 30 65 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | TARIC | ||
| 1006 30 65 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 65 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 65 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 67 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 67 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 67 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 67 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 | Other | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 69 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 69 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 69 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 69 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| 1006 30 92 | Round grain | TARIC | ||
| 1006 30 92 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 92 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 92 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 94 | Medium grain | TARIC | ||
| 1006 30 94 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 94 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 94 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Long grain | ||||
| 1006 30 96 | Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | TARIC | ||
| 1006 30 96 10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 96 20 | In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 96 90 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 | Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 98 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 98 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 98 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 98 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 | Other | TARIC | ||
| In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 99 12 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 14 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 16 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| In immediate packings of a net content exceeding 5 kg but not exceeding 20 kg | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 99 22 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 24 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 26 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| Other | ||||
| Aromatic rice | ||||
| 1006 30 99 92 | Basmati rice | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 94 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 30 99 96 | Other | 175 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 40 | Broken rice | TARIC | ||
| 1006 40 00 10 | For the manufacture of food preparations of subheading 1901 10 | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
| 1006 40 00 90 | Other | 65 EUR/1000 kg | TARIC | |
The table scrolls sideways.
Source: European Commission (DG TAXUD), TARIC and Combined Nomenclature data as extracted on 1 October 2026. Heading 1006 in the TARIC consultation
Only the third-country duty is shown. Not shown: tariff preferences, quotas, suspensions, anti-dumping and other additional duties, import controls and the legal notes. The TARIC consultation lists the measures of each code.
This page is general information, not legal advice and not a classification decision. Tariff texts and rates change: check the publisher's current schedule, and ask the customs authority for a binding ruling where the answer matters.